Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein | 11,6% |
Fettgehalt | 7,5 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,5 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 1,8 % |
Feuchtigkeit | 77,1 % |
Calcium | 0,21 % |
Phosphor | 0,15 % |
Natrium | 0,20 % |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,8MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.152kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Meat Lovers Menü Beef with Potato.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde. Rind (29 % davon Fleisch, Pansen, Niere, Leber, Lunge), Brühe (26 %), Huhn (18 % davon Leber, Fleisch), Schweinefleisch (18 %), Kartoffeln (4 %), Karotten (2 %), Erbsen (2 %), Mineralstoffe (1 %).
Inhaltsstoffe: | |
Rohprotein | 11,6 % |
Fettgehalt | 7,9 % |
Rohfaser | 0,5 % |
Rohasche | 1,6 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 1,4 % |
Feuchtigkeit | 77,0 % |
Calcium | 0,24 % |
Phosphor | 0,17 % |
Natrium | 0,20 % |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,9MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.17kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |
Meat Lovers Menü Duck with Pumpkin.
Alleinfuttermittel für ausgewachsene Hunde.Ente (26 % davon Fleisch, Hals), Huhn (26 % davon Leber, Fleisch, Herz), Brühe (26 %), Rind (13 % davon Niere, Leber, Lunge), Kürbis (4 %), Kartoffeln (4 %), Mineralstoffe (1 %).
Inhaltsstoffe:
| |
Rohprotein | 9,90 % |
Fettgehalt | 8,00 % |
Rohfaser | 0,50 % |
Rohasche | 2,10 % |
NfE (Stickstofffreie Extrakte) | 1,50 % |
Feuchtigkeit | 78,0 % |
Calcium | 0,33 % |
Phosphor | 0,25 % |
Natrium | 0,15% |
metabolisierbare Energie pro kg | 4,7MJ |
metabolisierbare Energie pro kg | 1.127kcal |
Zusatzstoffe: | |
Vitamin D3 | 200 I.E./kg |
Vitamin E | 51 mg/kg |
Vitamin C (als Ascorbylmonophosphat, Calcium-Natrium-Salz) | 45 mg/kg |
Vitamin B1 | 28 mg/kg |
Vitamin B2 | 11 mg/kg |
Vitamin B6 | 22 mg/kg |
Vitamin B12 | 112mcg/kg |
Calcium-Pantothenat | 22 mg/kg |
Niacin | 45 mg/kg |
Folsäure | 1 mg/kg |
Biotin | 336mcg/kg |
Zink (Glycin-Zinkchelat-Hydrat (fest)) | 15,0 mg/kg |
Mangan (Mangan(II)-ocid) | 3,00 mg/kg |
Jod (Kalziumjodat, wasserfrei) | 0,75mg/kg |