Kombipaket Happy Dog Puppy Lamm & Reis
inkl. MwSt. und KOSTENLOSER Versand
Beschreibung
Kombipaket Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 10 kg (Trockenfutter) + Happy Dog Soft Snack Puppy & Junior Lamm 5 x 100 g (Snack)
Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 10 kg (Trockenfutter)
Happy Dog Sensible Puppy mit gut verträglichem Lamm und leicht verdaulichem Reis ist ideal abgestimmt auf die Bedürfnisse von Welpen ab dem 1. Monat. Dank seiner geflügelfreien Rezeptur ist Sensible Puppy auch sehr gut für sensible Hunde geeignet. Eine ausgewogene Ernährung mit wertvoller Neuseeland-Muschel und Vitamin C unterstützt eine optimale Entwicklung. Basierend auf dem Happy Dog Natural Life Concept® wird dein Liebling mit allem versorgt, wovon sein Organismus ganzheitlich profitiert und er unbeschwert in ein langes Hundeleben starten kann. Ab dem 7. Lebensmonat solltest du deinen Welpen langsam auf Happy Dog Sensible Junior mit Lamm & Reis umstellen. Während der Junghundephase wächst dein kleiner Liebling langsamer und benötigt daher eine weniger gehaltvolle Nahrung.
Happy Dog Soft Snack Puppy & Junior Lamm 5 x 100 g (Snack)
Der schmackhafte und äußerst gut verträgliche Soft Snack Puppy & Junior mit Lamm und Reis ist ideal für sensible Welpen und Junghunde mittlerer und großer Rassen.
Zusammensetzung
Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 10 kg (Trockenfutter):
Lammprotein* (20 %), Reismehl (19 %), Grieben, Maismehl, Rinderfett, Reisprotein (5,5 %), Sonnenblumenöl, Leberhydrolisat, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Cellulose, Apfeltrester*, Rapsöl, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen*, Leinsamen, Flohsamenschalen, Muschelfleisch* (0,05 %), Yucca schidigera*, Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt 0,16%); *) getrocknet
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 30,00 % |
Rohöle und -fette | 16,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 7,50 % |
Phosphor | 1,05 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 17000,00 l.E. |
Vitamin B1 | 4,00 mg |
Vitamin B2 | 4,00 mg |
Vitamin B6 | 4,00 mg |
Vitamin E | 125,00 mg |
Vitamin C | 30,00 mg |
Vitamin D3 | 1000,00 l.E. |
Vitamin B12 | 70,00 mcg |
Mangan | 30,00 mg |
Zink | 100,00 mg |
Biotin | 495,00 mcg |
Jod | 2,50 % |
Kupfer | 14,00 mg |
Eisen | 65,00 mg |
Selen | 0,20 % |
Calcium | 1,60 % |
Natrium | 0,40 % |
Kalium | 0,60 % |
Magnesium | 0,08 % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,50 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,30 % |
Calcium-D-Pantothenat | 10,00 mg |
Niacin | 50,00 mg |
Cholinchlorid | 55,00 mg |
Aminosäuren-Zinkchelat | 125,00 mg |
L-Tryptophan | 1000,00 mg/kg |
Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 6 x 400 g:
Fleisch und tierische Nebenerzeugnisse (61 %, davon 8 % Lammfleisch), Reis* (4 %), Eierschalenpulver, Flohsamenschalen*, Muschelpulver, Rapsöl, Lachsöl, Cellulose, Chicoréepulver, Hefe* (extrahiert), Bohnenkraut*, Birkenblätter*, Kamille*; *) getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
Protein | 10,01 % |
Fettgehalt | 8,60 % |
Rohfaser | 0,40 % |
Rohasche | 2,40 % |
Calcium | 0,45 % |
Phosphor | 0,37 % |
Feuchtigkeit | 77,20 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin D3 | 300 IE |
Vitamin E | 12 mg |
Vitamin B1 | 2,5 mg |
L-Carnitin | 300 mg |
Taurin | 1000 mg |
Happy Dog Soft Snack Puppy & Junior Lamm 5 x 100 g (Snack)
Pflanzliche Nebenerzeugnisse*, Lammprotein* (13,5 %), Reis (13 %), Grieben, Maismehl, Mais, Reisprotein* (3,8 %), Sonnenblumenöl, hydrolisiertes Protein*, Kaliumchlorid, Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen*, Leinsamen, Muschelfleisch* (0,03 %), Hefe* (extrahiert); *) getrocknet.Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 22,00 % |
Rohfett | 6,00 % |
Rohfaser | 1,50 % |
Rohasche | 8,50 % |
Feuchtigkeit | 14,00 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 11500 IE |
Vitamin D3 | 600 IE |
Vitamin C | 20 mg |
Eisen | 45 mg |
Kupfer | 9 mg |
Zink | 85 mg |
Mangan | 20 mg |
Jod | 2 mg |
Selen | 0,1 mg |
L-Tryptophan | 600 mg/kg |
Fütterungsempfehlung
Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 10 kg (Trockenfutter):
Allgemeine Fütterungshinweise:
- Junghunde regelmäßig wiegen und Gewichtsentwicklung dokumentieren.
- Eine Anpassung der Futtermenge kann individuell erforderlich sein.
- Nicht zu viel füttern – auf mittleres Wachstum achten.
- Bei der Zugabe von Snacks ist die Futtermenge entsprechend zu kürzen. Tipp: einen Teil der Futtertagesration als Snackersatz nutzen.
- Das Futter kann je nach Bedarf trocken oder mit warmem Wasser eingeweicht gefüttert werden.
- Tagesfutterration auf mehrere Mahlzeiten aufteilen (2-3)
- Ständig frisches Trinkwasser zur Verfügung stellen
Mit zunehmendem Erreichen des Endgewichtes, nimmt der Energiebedarf ab und die Futtermenge muss entsprechend der Fütterungsempfehlung angepasst werden.
Gewicht des Hundes / | Futtermenge pro Tag |
Alter des Hundes: | |
7. - 8. Monat: | |
11 kg | 185 g |
15 kg | 250 g |
20 kg | 310 g |
25 kg | 365 g |
30 kg | 420 g |
35 kg | 470 g |
40 kg | 520 g |
45 kg | 570 g |
50 kg | 615 g |
60 kg | 705 g |
70 kg | 795 g |
80 kg | 875 g |
9. - 12. Monat: | |
11 kg | 175 g |
15 kg | 240 g |
20 kg | 300 g |
25 kg | 355 g |
30 kg | 410 g |
35 kg | 460 g |
40 kg | 510 g |
45 kg | 560 g |
50 kg | 605 g |
60 kg | 695 g |
70 kg | 780 g |
80 kg | 865 g |
13. - 15. Monate: | |
11 kg | 175 g |
15 kg | 240 g |
20 kg | 295 g |
25 kg | 350 g |
30 kg | 400 g |
35 kg | 455 g |
40 kg | 500 g |
45 kg | 545 g |
50 kg | 590 g |
60 kg | 680 g |
70 kg | 760 g |
80 kg | 845 g |
16. - 18. Monate: | |
11 kg | 175 g |
15 kg | 240 g |
20 kg | 295 g |
25 kg | 350 g |
30 kg | 400 g |
35 kg | 455 g |
40 kg | 500 g |
45 kg | 540 g |
50 kg | 585 g |
60 kg | 675 g |
70 kg | 755 g |
80 kg | 830 g |
Happy Dog Sensible Puppy Lamm & Reis 6 x 400 g (Nassfutter):
Ab der 27. Lebenswoche schrittweise Umstellung auf ein geeignetes Juniorfutter durchführen
Endgewicht des Hundes | Fütterungsempfehlung pro Tag |
4. Lebenswoche | |
11-15 kg | 100-115 g |
20-25 kg | 130-145 g |
30-35 kg | 175-195 g |
40-45 kg | 210-240 g |
50-60 kg | 275-295 g |
70-80 kg | 345-365 g |
6. Lebenswoche | |
11-15 kg | 110-145 g |
20-25 kg | 165-200 g |
30-35 kg | 225-255 g |
40-45 kg | 275-295 g |
50-60 kg | 320-340 g |
70-80 kg | 410-435 g |
8. Lebenswoche | |
11-15 kg | 125-165 g |
20-25 kg | 200-225 g |
30-35 kg | 260-290 g |
40-45 kg | 315-340 g |
50-60 kg | 360-395 g |
70-80 kg | 450-495 g |
10. Lebenswoche | |
11-15 kg | 140-185 g |
20-25 kg | 230-270 g |
30-35 kg | 300-335 g |
40-45 kg | 365-395 g |
50-60 kg | 415-465 g |
70-80 kg | 525-575 g |
12. Lebenswoche | |
11-15 kg | 155-205 g |
20-25 kg | 250-295 g |
30-35 kg | 335-370 g |
40-45 kg | 405-435 g |
50-60 kg | 465-515 g |
70-80 kg | 575-645 g |
16. Lebenswoche | |
11-15 kg | 170-230 g |
20-25 kg | 285-340 g |
30-35 kg | 380-425 g |
40-45 kg | 465-505 g |
50-60 kg | 540-610 g |
70-80 kg | 680-755 g |
21. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-240 g |
20-25 kg | 300-355 g |
30-35 kg | 405-450 g |
40-45 kg | 500-540 g |
50-60 kg | 585-665 g |
70-80 kg | 745-825 g |
26. Lebenswoche | |
11-15 kg | 180-245 g |
20-25 kg | 305-360 g |
30-35 kg | 410-460 g |
40-45 kg | 510-555 g |
50-60 kg | 600-685 g |
70-80 kg | 770-850 g |