Zusammensetzung
Pferdefleisch 53 % (Pferdefleisch 24 %, getrocknetes Pferdefleisch 22,5 %, Pferdefett 6,5 %), Süßkartoffel (24 %), Erbsenprotein, Kürbis, Tomate, Pastinake, Kichererbsen, Kartoffelprotein, Mineralstoffe, Topinambur, Leinsamen, Thymian, Majoran, Oregano, Petersilie, Salbei, Mannan-oligosaccharide (Prebiotisch MOS), Fructooligosaccharida (Prebiotisch FOS), Nucleotide, Brombeeren, Himbeeren, Heidelbeeren, Schwarz Johannisbeeren, Holunderbeeren, Aroniabeeren, Brennnessel, Weißdorn, Löwenzahn, Ginseng, Yucca Schidigera Extrakt
Inhaltsstoffe | |
---|
Rohprotein | 34,00 % |
Rohfett | 14,00 % |
Rohfaser | 3,50 % |
Rohasche | 12,00 % |
Phosphor | 1,60 % |
Feuchtegehalt | 8,00 % |
Omega-3 Fettsäuren | 0,21% |
Omega-6 Fettsäuren | 4,06 % |
Kalzium | 2,30 % |
Methionin | 2,60 % |
L-Carnitin | 0,10 % |
Taurin | 1,10 % |
Zusatzstoffe | |
---|
Vitamin A | 25.730,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.730 I.E. |
Vitamin E | 745,00 I.E. |
Taurin | 1.050,00 mg |
Jod | 0,96 mg |
Eisen | 95 mg |
Zink | 150 mg |
Mangan | 36 mg |
Kupfer | 15 mg |
Selen | 0,23 mg |
DL-Methionin | 2.126,00 mg |
L-Carnitin | 95 mg |
Fütterungsempfehlung
Die angegebene Menge dient nur der Orientierung. Die Futtermenge muß entsprechend den individuellen Bedürfnissen des Welpen angepaßt werden. Jeder Welpe ist anders und seine optimale Fütterungsmenge hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie Alter, Geschlecht, Aktivität, Stoffwechsel und Umwelteinflüssen.
Gewicht des Hundes: | Futtermenge auf 24h: |
---|
|
|
6 - 12 Wochen: |
|
|
|
1 - 3 kg | 50 - 85 g |
3 - 5 kg | 85 - 120 g |
5 - 10 kg | 120 - 150 g |
10 - 15 kg | 150 - 210 g |
15 - 20 kg | 210 - 235 g |
20 - 25 kg | 235 - 270 g |
25 - 35 kg | 270 - 320 g |
35 - 45 kg | 320 - 370 g |
45 + kg | 370 - 410 g |
|
|
12 - 16 Wochen: |
|
|
|
1 - 3 kg | 60 - 100 g |
3 - 5 kg | 100 - 140 g |
5 - 10 kg | 140 - 170 g |
10 - 15 kg | 170 - 220 g |
15 - 20 kg | 220 260 g |
20 - 25 kg | 260 - 300 g |
25 - 35 kg | 300 - 360 g |
35 - 45 kg | 360 - 420 g |
45 + kg | 420 - 580 g |
|
|
16 - 28 Wochen: |
|
|
|
1 - 3 kg | 70 - 110 g |
3 - 5 kg | 110 - 150 g |
5 - 10 kg | 150 - 180 g |
10 - 15 kg | 180 - 230 g |
15 - 20 kg | 230 - 270 g |
20 - 25 kg | 270 - 310 g |
25 - 35 kg | 310 - 370 g |
35 - 45 kg | 370 - 430 g |
45 + kg | 430 - 590 g |
|
|
28 - 52 Wochen: |
|
|
|
1 - 3 kg | 60 - 100 g |
3 - 5 kg | 100 - 140 g |
5 - 10 kg | 140 - 170 g |
10 - 15 kg | 170 - 220 g |
15 - 20 kg | 220 - 260 g |
20 - 25 kg | 260 - 300 g |
25 - 35 kg | 300 - 360 g |
35 - 45 kg | 360 - 420 g |
45 + kg | 420 - 580 g |