Happy Dog Sensible Junior Lamm & Reis
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Beschreibung
Zusammensetzung
Lammprotein* (19 %), Reismehl (17 %), Maismehl, Grieben, Rinderfett, Leberhydrolisat, Sonnenblumenöl, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Apfeltrester*, Kaliumchlorid, Rapsöl, Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen*, Leinsamen, Flohsamenschalen, Muschelfleisch* (0,05 %), Yucca schidigera*, Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian (Trockenkräuter gesamt 0,16%); *) getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohöle und -fette | 13,00 % |
Rohfaser | 3,00 % |
Rohasche | 7,50 % |
Calcium | 1,50 % |
Phosphor | 1,10 % |
Natrium | 0,40 % |
Kalium | 0,60 % |
Magnesium | 0,08 % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,50 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,30 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 17.000,00 IE |
Vitamin D3 | 1.000,00 IE |
Vitamin E | 125,00 mg |
Vitamin B1 | 4,00 mg |
Vitamin B2 | 4,00 mg |
Vitamin B6 | 4,00 mg |
Biotin | 495,00 mcg |
Calcium-D-Pantothenat | 10,00 mg |
Niacin | 50,00 mg |
Vitamin B12 | 70,00 mcg |
Vitamin C | 30,00 mg |
Cholinchlorid | 14,00 mg |
Eisen | 65,00 mg |
Kupfer | 14,00 mg |
Zink | 125,00 mg |
Mangan | 30,00 mg |
Jod | 2,50 mg |
Selen | 0,20 mg |
Fütterungsempfehlung
*Endgewicht erreicht:
Schrittweise Umstellung auf ein geeignetes Adultfutter durchführen.
Gewicht des Hundes | Fütterungsempfehlung pro Tag |
7. - 8. Monat | |
10 kg | 185 g |
15 kg | 250 g |
20 kg | 310 g |
25 kg | 365 g |
30 kg | 420 g |
35 kg | 470 g |
40 kg | 520 g |
45 kg | 570 g |
50 kg | 615 g |
60 kg | 705 g |
70 kg | 795 g |
80 kg | 875 g |
9. - 12. Monat | |
10 kg | 175 g |
15 kg | 240 g |
20 kg | 300 g |
25 kg | 355 g |
30 kg | 410 g |
35 kg | 460 g |
40 kg | 510 g |
45 kg | 560 g |
50 kg | 605 g |
60 kg | 695 g |
70 kg | 780 g |
80 kg | 865 g |
13. - 15. Monat | |
10 kg | * |
15 kg | 240 g |
20 kg | 295 g |
25 kg | 350 g |
30 kg | 400 g |
35 kg | 455 g |
40 kg | 500 g |
45 kg | 545 g |
50 kg | 590 g |
60 kg | 680 g |
70 kg | 760 g |
80 kg | 845 g |
16. - 18. Monat | |
10 kg | * |
15 kg | * |
20 kg | * |
25 kg | * |
30 kg | * |
35 kg | * |
40 kg | * |
45 kg | 540 g |
50 kg | 585 g |
60 kg | 675 g |
70 kg | 755 g |
80 kg | 830 g |