Happy Dog Sensible Piemonte
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Inspiriert von Piemont.
Zusammensetzung
Entenprotein* (26%), Edelkastanienmehl (26%), Erbsenstärke, Geflügelfett, Rübenmelasseschnitzel* (entzuckert), Fischmehl aus Hochseefischen (4%), Leberhydrolisat, Sonnenblumenöl, Leinsamen (1,3%), Apfeltrester* (1,2%), Kaliumchlorid, Rapsöl, Hefe*, Natriumchlorid, Meeresalgen*, Muschelfleisch* (0,1%), Hefe* (extrahiert), Mariendistel, Artischocke, Löwenzahn, Ingwer, Birkenblätter, Brennnessel, Kamille, Koriander, Rosmarin, Salbei, Süßholzwurzel, Thymian, (Trockenkräuter gesamt: 0,15%);* getrocknet.
Inhaltsstoffe | |
---|---|
Rohprotein | 23,5% |
Rohöle und -fette | 14 % |
Rohfaser | 3 % |
Rohasche | 7 % |
Phosphor | 0,95 % |
Calcium | 1,5 % |
Kalium | 0,7 % |
Magnesium | 0,1 % |
Omega-6-Fettsäuren | 2,5 % |
Omega-3-Fettsäuren | 0,3 % |
Zusatzstoffe | |
---|---|
Vitamin A (3a672a) | 12000 IE |
Vitamin D3 (E671) | 1200 IE |
Vitamin E (all rac-alpha-Tocopherylacetat 3a700) | 75 mg |
Vitamin B1 (Thiaminmononitrat 3a821) | 4 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxinhydrochlorid 3a831) | 4 mg |
D (+) Biotin (3a880) | 575 mcg |
Calcium-D-Pantothenat (3a841) | 10 mg |
Niacin (3a314) | 40 mg |
Vitamin B12 | 70 mcg |
Cholinchlorid (3a890) | 60 mg |
Eisen (E1, Eisen(II)sulfat, Monohydrat) | 105 mg |
Kupfer (E4, Kupfer(II)sulfat, Pentahydrat) | 10 mg |
Zink (Zinkoxid 3b603) | 100 mg |
Aminosäuren-Zinkchelat, Hydrat 3b606 | 25 mg |
Mangan (E5, Mangan(II)oxid) | 25 mg |
Jod (Calciumjodat, wasserfrei 3b202) | 2 mg |
Selen (E8, Natriumselenit) | 0,15 mg |
Fütterungsempfehlung
Trocken oder mit erwärmtem, frischem Wasser (ca. 60°C) übergießen und einige Minuten einziehen lassen. Frisches Trinkwasser zur ständigen Verfügung halten. Bei zusätzlicher Gabe von Snacks oder anderen Zusatzprodukten ist die Futtermenge zu reduzieren. Aufgrund individueller Stoffwechselunterschiede der Hunde kann die angegebene Tagesmenge bei Veranlagung zu Übergewicht um bis zu 15 % gekürzt werden.
Gewicht des Hundes (kg) | Futtermenge pro Tag (g) |
11 | 150 / 165 |
15 | 200 / 220 |
20 | 250 / 275 |
25 | 290 / 320 |
30 | 330 / 360 |
35 | 375 / 410 |
40 | 415 / 455 |
45 | 450 / 495 |
50 | 490 / 540 |
60 | 560 / 615 |
70 | 630 / 690 |
80 | 695 / 765 |
Hersteller
Produkt-Highlights
Eigenschaften
Lebensphase
Adult
Mit italienischer Maroni
Tierärztlich empfohlen bei Futtermittelunverträglichkeiten
Natural Life Concept®