Wildsterne Breed Selection Adult Labrador Retriever
inkl. MwSt. Versandkosten werden an der Kasse berechnet
Das #1 Trockenfutter für Labrador Retriever.
Zusammensetzung
Rind (31%), Süßkartoffeln, Kartoffeln, Lignozellulose (4%), Mineralstoffe, Lachsöl (2,5%), Sonnenblumenöl, Flohsamenschalen (0,5%), Heidelbeeren, Inulin (0,4%), Bierhefe, Neuseeländische Grünlippmuschel - fein vermahlen (0,1%).
Inhaltsstoffe | |
Rohprotein | 26,00 % |
Rohöle und -fette | 11,00 % |
Rohfaser | 4,00 % |
Rohasche | 5,00 % |
Calcium | 0,90 % |
Phosphor | 0,65 % |
Magnesium | 0,12 % |
Zusatzstoffe | |
Vitamin A | 18.000,00 I.E. |
Vitamin D3 | 1.200,00 I.E. |
Vitamin E | 150,00 mg |
Vitamin B2 | 45,00 mg |
Biotin | 1500,00 mcg |
L-Carnitin | 500,00 mg |
Kupfer | 6,00 mg |
Zink | 150,00 mg |
Jod | 2,00 mg |
Selen | 0,20 mg |
Mangan | 7,50 mg |
Antioxidationsmittel (Tocopherol-Extrakte aus pflanzlichen Ölen) |
Fütterungsempfehlung
Die Fütterungsempfehlung richtet sich nach dem Gewicht des Hundes und dem Aktivitätslevel (gering, mittel, hoch). Der tatsächliche Fütterungsbedarf kann abhängig von Aktivität, Ernährungszustand und Alter stark von den Empfehlungen abweichen. Stellen Sie für Ihren Hund immer frisches Trinkwasser zur Verfügung.
Gewicht des Hundes: | gering | mittel | hoch |
---|---|---|---|
25 kg | 303 g | 352 g | 447 g |
27 kg | 322g | 372 | 474 g |
29 kg | 339 g | 393 g | 500 g |
31 kg | 356 g | 413 g | 526 g |
33 kg | 373 g | 433 g | 551 g |
35 kg | 391 g | 452 g | 576 g |
37 kg | 407 g | 471 g | 600 g |
39 kg | 423 g | 490 g | 624 g |
41 kg | 440 g | 509 g | 648 g |
43 kg | 455 g | 528 g | 627 g |
45 kg | 472 g | 546 g | 695 g |
Hersteller
Produkt-Highlights
Eigenschaften
Lebensphase
Adult
Beugt Gewichtsproblemen vor
Für kräftige Muskeln und Gelenke
Haut & Fell in Bestform